100 шт. металлический оксидный пленочный резистор 3W 5%+ 5%-5% 1R-1M Ом Сопротивление Diy Электронный резистор 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K
  • 100 шт. металлический оксидный пленочный резистор 3W 5%+ 5%-5% 1R-1M Ом Сопротивление Diy Электронный резистор 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K
  • 100 шт. металлический оксидный пленочный резистор 3W 5%+ 5%-5% 1R-1M Ом Сопротивление Diy Электронный резистор 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K
  • 100 шт. металлический оксидный пленочный резистор 3W 5%+ 5%-5% 1R-1M Ом Сопротивление Diy Электронный резистор 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K
  • 100 шт. металлический оксидный пленочный резистор 3W 5%+ 5%-5% 1R-1M Ом Сопротивление Diy Электронный резистор 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K
  • 100 шт. металлический оксидный пленочный резистор 3W 5%+ 5%-5% 1R-1M Ом Сопротивление Diy Электронный резистор 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K
  • 100 шт. металлический оксидный пленочный резистор 3W 5%+ 5%-5% 1R-1M Ом Сопротивление Diy Электронный резистор 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K

100 шт. металлический оксидный пленочный резистор 3W 5%+ 5%-5% 1R-1M Ом Сопротивление Diy Электронный резистор 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K

5.0 7 отзывов 10 заказов
102 руб.

Описание

100 шт. металлический оксидный пленочный резистор 3W 5%+ 5%-5% 1R-1M Ом Сопротивление Diy Электронный резистор 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K

Мощность скорость передачи данных: 3W
Диапазон: 1Ω ~ 1MΩ
Допуск по уровню поверхности: ± 5%
Соотношение цена/качество: 30
Особенность: прочный и простой в установке очень удобный и практичный высокая точность и стабильность много типов резисторов из оксида металла в ассортименте, может удовлетворить ваш различный спрос.
Список значений: 1Ω, 2,2 Ω, 4,7 Ω, 5,1 Ω, 10Ω, 20Ω, 22Ω, 47Ω, 100Ω, 150Ω, 220Ω, 330Ω, 470Ω, 510Ω, 1KΩ, 1.2K Ω, 2.2K Ω, 4.7K Ω, 5.1K Ω, 6.8K Ω, 10KΩ, 15KΩ, 22KΩ, 47KΩ, 51KΩ, 100KΩ, 220KΩ, 470KΩ, 510KΩ, 1mом


100 шт. металлический оксидный пленочный резистор 3W 5%+ 5%-5% 1R-1M Ом Сопротивление Diy Электронный резистор 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K

100 шт. металлический оксидный пленочный резистор 3W 5%+ 5%-5% 1R-1M Ом Сопротивление Diy Электронный резистор 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K

100 шт. металлический оксидный пленочный резистор 3W 5%+ 5%-5% 1R-1M Ом Сопротивление Diy Электронный резистор 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K

100 шт. металлический оксидный пленочный резистор 3W 5%+ 5%-5% 1R-1M Ом Сопротивление Diy Электронный резистор 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K

100 шт. металлический оксидный пленочный резистор 3W 5%+ 5%-5% 1R-1M Ом Сопротивление Diy Электронный резистор 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K

100 шт. металлический оксидный пленочный резистор 3W 5%+ 5%-5% 1R-1M Ом Сопротивление Diy Электронный резистор 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K

100 шт. металлический оксидный пленочный резистор 3W 5%+ 5%-5% 1R-1M Ом Сопротивление Diy Электронный резистор 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K

100 шт. металлический оксидный пленочный резистор 3W 5%+ 5%-5% 1R-1M Ом Сопротивление Diy Электронный резистор 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K







Погрузитесь в вихрь захватывающих возможностей с инновационным продуктом "100 шт. металлический оксидный пленочный резистор 3W 5%+ 5%-5% 1R-1M Ом Сопротивление Diy Электронный резистор 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K" на RonexShop.ru! Откройте для себя не только передовые технологии, но и стильный дизайн, который соткан в каждой детали. Покупайте с полной уверенностью, создавая уникальный опыт использования, который становится вашим неотъемлемым вместе с нами!

Характеристики

Тип
Металлоксидный пленочный резистор
Состояние
Новый
Технология
Оксид металла
Номер модели
1R 4.7R 10R 100R 220R 1K 2.2K 4.7K 6.8K 10K 22K 47K 100K 470K 1M
Тип упаковки
Для поверхностного монтажа
Допуск сопротивления
5%
Номинальная мощность
3W
Температурный коэффициент
+/- 100PPM/℃
Рабочая температура
-55~55℃
Цвет
Белый
Индивидуальное изготовление
Да
Бренд
diymore